紫外老化模擬試驗(yàn)箱
來(lái)源:未知 時(shí)間:2024-05-29 14:17摘要:紫外老化模擬試驗(yàn)箱太陽(yáng)能、汽車(chē)、零部件、電力、新材料、涂料、橡塑、化工、光學(xué)、電鍍、電纜、印刷、油漆、表面處理、建筑等行業(yè),了解更多請(qǐng)聯(lián)系客服。...
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-672-NGF | 700×800×1200 | 1030×1580×2150 |
性 能 指 標(biāo) |
光源驅(qū)動(dòng) | EPS |
有效輻照度面積 | 800mm×700mm | |
光源距離測(cè)試面距離 | 1000±200mm | |
光源功率 | 2000W/盞 | |
光源數(shù)量 | 1PCS | |
光強(qiáng)范圍 | 150~250W/m2 | |
光譜范圍 | 280~320nm 320~400nm | |
UVB/(UVA+UVB) | 5 to 8% | |
不均勻性 | ≤10% | |
UVC 含量 | (250~280)nm 波長(zhǎng)范圍內(nèi)積分輻照度占(250~400)nm UVC含量波長(zhǎng)范圍內(nèi)積分輻照度的比值≤1% | |
樣品溫度范圍 | 60~70℃(電池片載物臺(tái)定制水冷結(jié)構(gòu)) | |
樣品溫度偏差 | ≤±2℃ | |
箱體溫度范圍 | 20~80℃ | |
箱體溫度波動(dòng) | ≤1℃ | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 1.2mm 冷軋鋼板雙面噴塑 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 1.0mm厚SUS304不銹鋼, 側(cè)壁貼裝陽(yáng)光模擬全反射反光膜,作為二次密封和光學(xué)反射控制專(zhuān)用 | |
保溫材質(zhì) | 10mm 厚度優(yōu)質(zhì)保溫材料 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 西門(mén)子PLC 模塊+觸摸屏 |
制冷方式 | 風(fēng)冷型制冷 | |
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
光 源 |
好樂(lè)燈管,金屬鹵素?zé)粜荆瑲W洲品牌。 光源質(zhì)保時(shí)間 2000 小時(shí),實(shí)際使用時(shí)間大于等于 3000小時(shí) |
|
輻照度計(jì) | 歐博迪品牌 | |
安全保護(hù) | 緊急停止按鈕,樣品表面溫度過(guò)高,光源系統(tǒng)故障報(bào)警,電源缺相/欠壓/過(guò)壓/漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載,壓縮機(jī)過(guò)壓/過(guò)熱/過(guò)流,加熱絲超溫保護(hù) | |
電源電壓 | 電壓:3/N/PE AC 400V±10% 50Hz 額定電流:30A | |
功 率 | 20.0kW | |
使用環(huán)境 | 10℃~+35℃ ≤75% RH | |
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |